Ok guys selamat tiba di web Baconties.com kali ini saya akan bawain rumus lightroom Sunset , biasanya foto sunset keliatan agak pudar , saya memiliki rumus lightroom senja sunset yg buat gambar kalian lebih keliatan corak jingganya kan pastinya keren tuh.
Baca Juga : Rumus Lightroom Keren Creamy
Berikut Rumus Lightroom Sunset
Catatan: Rumus Lightroom Sunset cuma berlaku buat gambar sunset
Cahaya
| Pencahayaan | -0.21EV |
| Kontras | 37 |
| Highlight | -65 |
| Bayangan | 40 |
| Rona Putih | 37 |
| Hitam | -16 |
Kurva

Warna
| Temp | 6 |
| Corak | 30 |
| Vibrance | 0 |
| Kejenuhan | 0 |
CMPRN Warna
| Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
|---|---|---|---|
| Merah | -4 | ||
| Orange | -9 | -4 | -20 |
| Kuning | -34 | 9 | -10 |
| Hijau | 0 | 0 | 0 |
| Biru Muda | 0 | 0 | 0 |
| Biru | -13 | 5 | 0 |
| Ungu | 0 | 0 | 0 |
| Pink | 0 | 0 | 0 |
Efek
| Efek Kabut | -8 |
| Vignette | -6 |
| Titik Tengah | 42 |
| Feather | 81 |
Split Tone
| Split Tone | H | S |
|---|---|---|
| Highlight | 25 | 25 |
| Shadows | 192 | 22 |
Balance : 47
Detail / Segitiga
| Menajamkan | 22 |
| Masking | 14 |
| Pengurangan Noise | 26 |
| Detail | 56 |
| Pengurangan Noise Warna | 48 |
Sekian panduan tentang Rumus Lightroom Sunset , semoga bisa menambah wawasan kalian ketika edit foto di lightroom , jangan lupa share ya. terima kasih.
Sumber harus di isi
Tags:
Rumus Lightroom